Monitoring-Börse
Willkommen auf der Monitoring-Börse! Mit einer Registrierung erhalten Sie vollumfänglichen Zugriff auf die Informationen zu den Monitoring-Flächen (inkl. Kontaktdaten). Flächeneigentümer*innen, die gern ein Angebot einstellen möchten, wenden sich bitte an untenstehenden Kontakt. Die Monitoring-Börse unterstützt ausschließlich ehrenamtliches Engagement.
Benutzeranmeldung
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden.
Auflistung filtern
Flächenname | NNE | Bundesland | Gesuchtes Monitoring | Aktualisiert am |
---|---|---|---|---|
Altendorfer Berg | Niedersachsen | 03.03.2023 | ||
Andernachhof | Bayern | 25.01.2023 | ||
Anklamer Stadtbruch | Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | ||
Arsbeck | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Bahndamm Altenburger Land | 03.03.2023 | |||
Bärenbusch | Brandenburg | 01.03.2024 | ||
Biederitzer Busch | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Biesenthaler Becken | Brandenburg | 01.03.2024 | ||
Boiensdorfer Werder | Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | ||
Bollwintal | Brandenburg | 04.05.2021 | ||
Borken | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Breitenteichische Mühle | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Brenker Mark | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Büchelberg bei Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 27.02.2023 | ||
Davert | Nordrhein-Westfalen | 27.02.2023 | ||
Dingdener Heide | Nordrhein-Westfalen | 16.03.2023 | ||
Döberitzer Heide | Brandenburg | 29.01.2024 | ||
Elbaue bei Werben | Sachsen-Anhalt | 28.02.2023 | ||
Elbaue Beuster Wahrenberg | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Falkenrehder Wublitz | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Fauler See & Rustwerder / Poel | 03.03.2023 | |||
Fauler See/Markendorfer Wald | Brandenburg | 29.03.2023 | ||
Felchowsee | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Feuchtwiesen bei Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Franzigmark | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Frauenholz | Bayern | 25.01.2023 | ||
Gamengrund | 03.03.2023 | |||
Gleinsgelesberg | Baden-Württemberg | 30.11.2023 | ||
Goitzsche | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Gollenberg | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Gränert | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Groß Schauener Seen | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Grünes Band | Thüringen | 29.01.2024 | ||
Grünes Band bei Ifta | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Grünes Band bei Titschendorf | Thüringen | 19.07.2021 | ||
Grünes Band, wo es für dich am schönsten ist! | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Grünes Band: Blühwiese bei Bühne | Sachsen-Anhalt | 01.12.2022 | ||
Grünes Band: Großes Bruch | Sachsen-Anhalt | 23.11.2022 | ||
Günhaus | 03.03.2023 | |||
Hainberg | Bayern | 25.01.2023 | ||
Heltorf | Nordrhein-Westfalen | 27.02.2023 | ||
Hohe Schrecke | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Hohe Schrecke (TH) | Thüringen | 05.05.2021 | ||
Hutelandschaft Altranft-Sonnenburg | 03.03.2023 | |||
Iffezheim | Baden-Württemberg | 03.03.2023 | ||
Kanonenberg / Schäfergrund | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Kellerberge | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Kiefenberg bei Schkölen | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Kiesgrube Wallendorf | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Kindelsee-Springluch | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Klobichsee | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Krautsand/Asselersand | Niedersachsen | 06.04.2022 | ||
Krayner Teiche / Lutzketal | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Küstenlandschaft Barendorf | 03.03.2023 | |||
Kyritz-Ruppiner Heide | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Langenhard | Baden-Württemberg | 03.03.2023 | ||
Laubacher Wald | Hessen | 27.02.2023 | ||
Lina-Hähnle-Auwald | Baden-Württemberg | 14.03.2023 | ||
Luisensee | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Massing | Bayern | 29.01.2024 | ||
Mellrichstadt | Bayern | 25.01.2023 | ||
Moordahlwiese Farsleben | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Moorlandschaft Alperstedter Ried | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Moosmühle Leutkirch | Baden-Württemberg | 29.01.2024 | ||
Moselaue | Saarland | 03.03.2023 | ||
Müllerberge | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Naturerbewald Blankenburg | Sachsen-Anhalt | 01.12.2022 | ||
Nettetal bei Herrhausen | Niedersachsen | 01.03.2023 | ||
Nettetal bei Rhüden | Niedersachsen | 01.03.2023 | ||
Niedertreba | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Nonnenhof bei Lieps | Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | ||
Oderhänge Mallnow | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Oschenberg | Bayern | 25.01.2023 | ||
Peickwitzer Teiche | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Pleißeaue | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Pleißeaue bei Merlach | 03.03.2023 | |||
Porphyrkuppen bei Gimritz | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Prösa | Brandenburg | 24.01.2024 | ||
Reiterswiesen | Bayern | 25.01.2023 | ||
Rödel | Sachsen-Anhalt | 31.08.2023 | ||
Roßlauer Elbauen | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Rothenmoorsche Sumpfwiese | 03.03.2023 | |||
Rothenstein | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Rüthnicker Heide | Brandenburg | 24.01.2024 | ||
Saale-Elster-Aue bei Halle | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Saarburg-Beurig | Rheinland-Pfalz | 03.03.2023 | ||
Salziger See | 03.03.2023 | |||
Sandgrube Bendeleben | 03.03.2023 | |||
Sandhöhe Windischleuba | 03.03.2023 | |||
Schafbachtal bei Leutenberg | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Schleusensee | 03.03.2023 | |||
Schmidtenhöhe | Rheinland-Pfalz | 03.03.2023 | ||
Schmoner Busch und Spielberger Höhe | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Schwandorf Biotopverbund | Bayern | 17.02.2022 | ||
Schwetzingen-Hirschacker (Hirschackerwald) | Baden-Württemberg | 03.03.2023 | ||
Seeteich Blankenhain | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Sernitzniederung | Brandenburg | 05.05.2021 | ||
Sprotteaue bei Schmölln | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Stachelroder Tal | 03.03.2023 | |||
Stechlinsee-Gebiet | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Stobbertal | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Stockshof - Behlower Wiesen | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Südhang Ettersberg | Thüringen | 04.04.2023 | ||
Tangersdorfer Heide | Brandenburg | 29.01.2024 | ||
Taufwiesenberge | Sachsen-Anhalt | 03.03.2023 | ||
Theikenmeer | Niedersachsen | 03.03.2023 | ||
Tontagebau Königshofen | Thüringen | 03.03.2023 | ||
Tornowseen - Pritzhagener Berge | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Trockenhänge Farnstädt | 03.03.2023 | |||
Trockenrasen Wriezen | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Untere Mulde | Sachsen-Anhalt | 04.04.2023 | ||
Unteres Recknitztal | Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | ||
Wakenitz | 03.03.2023 | |||
Wald bei Unna | Nordrhein-Westfalen | 27.02.2023 | ||
Weideandschaft Löbichau | 03.03.2023 | |||
Weiher Lippertsreute | Baden-Württemberg | 29.01.2024 | ||
Weißenstein | Baden-Württemberg | 29.01.2024 | ||
Weißes Venn-Geisheide | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Weißhaus | Brandenburg | 24.01.2024 | ||
Westerburg | Rheinland-Pfalz | 03.03.2023 | ||
Westerwälder Seenplatte | Rheinland-Pfalz | 27.02.2023 | ||
Wicheler Heide - Spreiberg | Nordrhein-Westfalen | 27.02.2023 | ||
Windknollen | 03.03.2023 | |||
Wörthsee Toteislöcher für Amphibien | Bayern | 29.01.2024 | ||
Zeisigberg bei Wuhden | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Zerweliner Heide | Berlin | 22.07.2021 | ||
Zichower Wald-Weinberg | Brandenburg | 03.03.2023 | ||
Zschornoer Wald | Brandenburg | 24.01.2024 |
Kurzname Kartierer | Angebotenes Monitoring | PLZ | Ort | Im Umkreis von | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Calopteryx | 01099 | Dresden | 30 km | 05.05.2021 - 30.09.2026 | |
Saxicola | 38835 | Osterwieck | 50 km | 01.01.2022 - 31.12.2026 | |
Thomas Fichtner | 68766 | Hockenheim | 20 km | 01.01.2022 - 31.12.2022 | |
Zolika | 72072 | Tübingen | 10 km | 01.04.2022 - 01.08.2022 | |
Emily | 48147 | Münster | 50 km | 03.03.2022 - 03.03.2023 | |
prunuscerasus | 68165 | Mannheim | 30 km | 15.03.2022 - 15.09.2022 | |
BrandenburgerWeite | 16775 | Gransee | 40 km | 03.03.2022 - 03.03.2023 | |
Tobias | 35398 | Giessen | 30 km | 01.01.2022 - 01.01.2030 | |
MichaelJ | 21244 | Buchholz | 30 km | 01.01.2023 - 30.12.2023 | |
Lotte | 99425 | Weimar | 10 km | 02.06.2022 - 01.01.1970 | |
susapau | 90427 | Nürnberg | 50 km | 01.03.2025 - 31.07.2032 | |
Schmimy | 97318 | Kitzingen | 100 km | 01.01.2023 - 31.12.2023 | |
TobiH. | 33142 | Büren-Steinhausen | 15 km | 01.03.2023 - 31.12.2023 | |
Bolitophagus_1.0 | 53121 | Bonn | 100 km | 01.01.2024 - 01.01.2028 | |
RobertP | 70619 | Stuttgart | 100 km | 01.03.2023 - 31.08.2023 | |
AntjeBi | 14641 | Wustermark | 100 km | 01.05.2023 - 31.12.2026 | |
AToWit | 16278 | Angermünde | 20 km | 01.05.2023 - 31.12.2030 | |
Ökoplan - Hagenow | 37077 | Göttingen | 200 km | 01.10.2023 - 31.12.2040 | |
Missminimal | 07368 | Remptendorf | 50 km | 01.09.2023 - 01.09.2024 | |
emerald | 97941 | Tauberbischofsheim | 10 km | 01.01.2024 - 07.02.2106 | |
EllaMi | 23558 | Lübeck | 50 km | 01.02.2024 - 01.10.2024 | |
Markus Bauer | 85354 | Freising | 30 km | 01.04.2024 - 30.10.2024 |
Über die Monitoring-Börse
Die Monitoring-Börse ist ein kostenfreies Angebot für Gesuche und Angebote zum Monitoring auf Naturschutzflächen. Mit diesem Angebot unterstützen wir gleichermaßen Flächeneigentümer*innen des Nationalen Naturerbes (NNE), die ehrenamtliche Kartierer*innen für ihre Flächen suchen, wie auch ehrenamtliche Aktive, die sich gern für das Nationale Naturerbe und den Naturschutz engagieren möchten. Die Mitwirkung über einen längeren Zeitraum ist erwünscht.
Monitoring auf NNE-Flächen
Das Monitoring auf NNE-Flächen ist freiwillig. Neben der Dokumentation der Flächenentwicklung, kann es zur Optimierung des Flächenmanagements beitragen. Informationen zum NNE-Monitoring finden Sie hier. Je nach Zielstellung können weitere Artengruppen für ein Monitoring interessant sein. Daher umfassen die Monitoring-Kategorien auf der Monitoring-Börse nicht nur das NNE-Monitoring.
Fragen & technischer Support
Haben Sie inhaltliche Fragen zur Monitoring-Börse oder benötigen Unterstützung bei einem technischen Problem? Melden Sie sich bei uns!