Monitoring-Börse
Willkommen auf der Monitoring-Börse! Mit einer Registrierung erhalten Sie vollumfänglichen Zugriff auf die Informationen zu den Monitoring-Flächen (inkl. Kontaktdaten). Flächeneigentümer*innen, die gern ein Angebot einstellen möchten, wenden sich bitte an untenstehenden Kontakt. Die Monitoring-Börse unterstützt ausschließlich ehrenamtliches Engagement.
Auflistung filtern
Flächenname | NNE | Bundesland | Gesuchtes Monitoring | Aktualiert am |
---|---|---|---|---|
Altendorfer Berg | Niedersachsen | 30.09.2022 | ||
Andernachhof | Bayern | 25.01.2023 | ||
Arsbeck | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Bärenbusch | Brandenburg | 01.02.2023 | ||
Biederitzer Busch | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Biesenthaler Becken | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Bollwintal | Brandenburg | 04.05.2021 | ||
Borken | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Breitenteichische Mühle | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Brenker Mark | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Büchelberg bei Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 15.04.2021 | ||
Döberitzer Heide | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Falkenrehder Wublitz | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Fauler See/Markendorfer Wald | Brandenburg | 15.04.2021 | ||
Felchowsee | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Franzigmark | Sachsen-Anhalt | 15.04.2021 | ||
Frauenholz | Bayern | 25.01.2023 | ||
Goitzsche | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Gollenberg | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Gränert | Brandenburg | 30.11.2021 | ||
Groß Schauener Seen | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Grünes Band bei Ifta | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Grünes Band bei Titschendorf | Thüringen | 19.07.2021 | ||
Grünes Band, wo es für dich am schönsten ist! | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Grünes Band: Blühwiese bei Bühne | Sachsen-Anhalt | 01.12.2022 | ||
Grünes Band: Großes Bruch | Sachsen-Anhalt | 23.11.2022 | ||
Hainberg | Bayern | 25.01.2023 | ||
Hohe Schrecke | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Hohe Schrecke (TH) | Thüringen | 05.05.2021 | ||
Iffezheim | Baden-Württemberg | 15.04.2021 | ||
Kanonenberg / Schäfergrund | Brandenburg | 01.12.2021 | ||
Kellerberge | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Kindelsee-Springluch | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Krautsand/Asselersand | Niedersachsen | 06.04.2022 | ||
Krayner Teiche / Lutzketal | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Kyritz-Ruppiner Heide | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Langenhard | Baden-Württemberg | 15.04.2021 | ||
Lina-Hähnle-Auwald | Baden-Württemberg | 07.12.2021 | ||
Luisensee | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Mellrichstadt | Bayern | 25.01.2023 | ||
Moordahlwiese Farsleben | Sachsen-Anhalt | 01.12.2021 | ||
Moorlandschaft Alperstedter Ried | Thüringen | 14.06.2022 | ||
Moselaue | Saarland | 01.12.2021 | ||
Müllerberge | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Naturerbewald Blankenburg | Sachsen-Anhalt | 01.12.2022 | ||
NNE Brönnhof | Bayern | 17.05.2022 | ||
Nonnenhof bei Lieps | Mecklenburg-Vorpommern | 01.02.2023 | ||
Oderhänge Mallnow | Brandenburg | 31.01.2023 | ||
Oschenberg | Bayern | 25.01.2023 | ||
Peickwitzer Teiche | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Pleißeaue | Thüringen | 01.12.2021 | ||
Porphyrkuppen bei Gimritz | Sachsen-Anhalt | 30.11.2021 | ||
Reiterswiesen | Bayern | 25.01.2023 | ||
Rödel | Sachsen-Anhalt | 27.04.2021 | ||
Roßlauer Elbauen | Sachsen-Anhalt | 25.01.2023 | ||
Rothenstein | Thüringen | 07.12.2021 | ||
Saale-Elster-Aue bei Halle | Sachsen-Anhalt | 30.11.2021 | ||
Saarburg-Beurig | Rheinland-Pfalz | 15.04.2021 | ||
Schmidtenhöhe | Rheinland-Pfalz | 15.04.2021 | ||
Schwandorf Biotopverbund | Bayern | 17.02.2022 | ||
Schwetzingen-Hirschacker (Hirschackerwald) | Baden-Württemberg | 16.12.2021 | ||
Sernitzniederung | Brandenburg | 05.05.2021 | ||
Stechlinsee-Gebiet | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Stockshof - Behlower Wiesen | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Südhang Ettersberg | Thüringen | 07.12.2021 | ||
Tangersdorfer Heide | Brandenburg | 17.02.2022 | ||
Taufwiesenberge | Sachsen-Anhalt | 07.12.2021 | ||
Theikenmeer | Niedersachsen | 01.12.2021 | ||
Unteres Recknitztal | Mecklenburg-Vorpommern | 01.12.2021 | ||
Weißes Venn-Geisheide | Nordrhein-Westfalen | 25.01.2023 | ||
Westerburg | Rheinland-Pfalz | 15.04.2021 | ||
Zeisigberg bei Wuhden | Brandenburg | 21.06.2021 | ||
Zerweliner Heide | Berlin | 22.07.2021 | ||
Zichower Wald-Weinberg | Brandenburg | 21.06.2021 |
Kurzname Kartierer | Angebotenes Monitoring | PLZ | Ort | Im Umkreis von | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|
Calopteryx | 01099 | Dresden | 30 km | 05.05.2021 - 30.09.2026 | |
Saxicola | 38835 | Osterwieck | 50 km | 01.01.2022 - 31.12.2026 | |
Thomas Fichtner | 68766 | Hockenheim | 20 km | 01.01.2022 - 31.12.2022 | |
Zolika | 72072 | Tübingen | 10 km | 01.04.2022 - 01.08.2022 | |
Emily | 48147 | Münster | 50 km | 03.03.2022 - 03.03.2023 | |
prunuscerasus | 68165 | Mannheim | 30 km | 15.03.2022 - 15.09.2022 | |
BrandenburgerWeite | 16775 | Gransee | 40 km | 03.03.2022 - 03.03.2023 | |
Tobias | 35398 | Giessen | 30 km | 01.01.2022 - 01.01.2030 | |
MichaelJ | 21244 | Buchholz | 30 km | 01.01.2023 - 30.12.2023 | |
Lotte | 99425 | Weimar | 10 km | 02.06.2022 - 01.01.1970 |
Über die Monitoring-Börse
Die Monitoring-Börse ist ein kostenfreies Angebot für Gesuche und Angebote zum Monitoring auf Naturschutzflächen. Mit diesem Angebot unterstützen wir gleichermaßen Flächeneigentümer*innen des Nationalen Naturerbes (NNE), die ehrenamtliche Kartierer*innen für ihre Flächen suchen, wie auch ehrenamtliche Aktive, die sich gern für das Nationale Naturerbe und den Naturschutz engagieren möchten. Die Mitwirkung über einen längeren Zeitraum ist erwünscht.
Monitoring auf NNE-Flächen
Das Monitoring auf NNE-Flächen ist freiwillig. Neben der Dokumentation der Flächenentwicklung, kann es zur Optimierung des Flächenmanagements beitragen. Informationen zum NNE-Monitoring finden Sie hier. Je nach Zielstellung können weitere Artengruppen für ein Monitoring interessant sein. Daher umfassen die Monitoring-Kategorien auf der Monitoring-Börse nicht nur das NNE-Monitoring.
Fragen & technischer Support
Haben Sie inhaltliche Fragen zur Monitoring-Börse oder benötigen Unterstützung bei einem technischen Problem? Melden Sie sich bei uns!